Jesteś tutaj:
Archiwum: Stopa referencyjna i Wibor
Archiwum: Wibor + Stopa Referencyjna
Stopa referencyjna
| rok i miesiąc | wartość |
| 2008-01-01 | 6,42 % |
| 2007-01-01 | 5,94 % |
| 2006-01-01 | 5,56 % |
| 2005-06-01 | 6,24 % |
| 2005-02-24 | 7,62 % |
| 2004-09-21 | 9,46 % |
Wibor
| rok i miesiąc | wartość |
| 2004-08 | 6,89 % |
| 2004-07 | 6,74 % |
| 2004-06 | 6,28 % |
| 2004-05 | 6,28 % |
| 2004-04 | 5,89 % |
| 2004-03 | 5,62 % |
| 2004-02 | 5,56 % |
| 2004-01 | 5,53 % |
| 2003-12 | 5,8 % |
| 2003-11 | 5,8 % |
| 2003-10 | 5,41 % |
| 2003-09 | 5,08 % |
| 2003-08 | 5,05 % |
| 2003-07 | 5,15 % |
| 2003-06 | 5,16 % |
| 2003-05 | 5,3 % |
| 2003-04 | 5,72 % |
| 2003-03 | 5,97 % |
| 2003-02 | 6,18 % |
| 2003-01 | 6,34 % |








