Tu jesteś: Strona główna > Pomoc publiczna > Informacje dodatkowe > Stopa referencyjna i archiwum
Stopa referencyjna i archiwum
Stopa referencyjna to stopa oprocentowania wykorzystywana do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak: pożyczka, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty, jak również do dyskontowania pomocy. Do dnia 30 czerwca 2008 r. była ona okresowo ustalana przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W związku ze zmianą metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, ogłoszonej w Komunikacie KE, od dnia 1 lipca 2008 r. KE nie publikuje już stopy referencyjnej tylko tzw. stopę bazową, która stanowi podstawę do obliczenia stopy referencyjnej. Stopę referencyjną, w zależności od zastosowania, ustala się poprzez dodanie do podanej stopy bazowej odpowiedniej marży określonej w Komunikacie KE. W przypadku stosowania stopy referencyjnej jako stopy dyskontowej do stopy bazowej należy dodać marżę 100 punktów bazowych.
|
Stopa |
bazowa | dyskontowa |
| okres obowiązywania | wartość | wartość |
| 1.01.2010 - | 4,49 % | 5,49 % (4,49% + 1 p.p.) |
| 1.06.2009 - 31.12.2009 | 4,53 % | 5,53 % (4,53% + 1 p.p.) |
| 1.04.2009 - 31.05.2009 | 5,62 % | 6,62 % (5,62% + 1 p.p.) |
| 1.01.2009 - 31.03.2009 | 6,78 % | 7,78 % (6,78 % + 1 p.p.) |
| 1.07.2008 - 31.12.2008 | 6,42 % | 7,42 % (6,42 % + 1 p.p.) |
Przed 1 lipca 2008 r. obowiązywała stopa referencyjna publikowana przez KE. Dane dotyczące jej wysokości w poszczególnych okresach znajdują się poniżej.
Natomiast w okresie przed 21 września 2004 r. funkcję stopy referencyjnej pełniła tzw. stopa odniesienia (WIBOR 6M + 4 punkty procentowe). Dane dotyczące jej wysokości w poszczególnych okresach znajdują się poniżej.
Archiuwm
| okres obowiązywania | wartość |
| 01.01.2008 – 30.06.2008 | 6,42 % |
| 01.01.2007 – 31.12.2007 | 5,94 % |
| 01.01.2006 – 31.12.2006 | 5,56 % |
| 01.06.2005 – 31.12.2005 | 6,24 % |
| 24.02.2005 – 31.05.2005 | 7,62 % |
| 21.09.2004 – 23.02.2005 | 9,46 % |
| okres obowiązywania | wartość |
| 08.2004 | 6,89 % |
| 07.2004 | 6,74 % |
| 06.2004 | 6,28 % |
| 05.2004 | 6,28 % |
| 04.2004 | 5,89 % |
| 03.2004 | 5,62 % |
| 02.2004 | 5,56 % |
| 01.2004 | 5,53 % |
| 12.2003 | 5,8 % |
| 11.2003 | 5,8 % |
| 10.2003 | 5,41 % |
| 09.2003 | 5,08 % |
| 08.2003 | 5,05 % |
| 07.2003 | 5,15 % |
| 06.2003 | 5,16 % |
| 05.2003 | 5,3 % |
| 04.2003 | 5,72 % |
| 03.2003 | 5,97 % |
| 02.2003 | 6,18 % |
| 01.2003 | 6,34 % |
Pliki do pobrania
Konsumencie, masz problem?
Popularne treści
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa
tel.: 22 55 60 800
e-mail: uokik@uokik.gov.pl
- Lista stacji skontrolowanych w okresie od 15 stycznia 15 sierpnia 2010 roku
- Lista stacji LPG skontrolowanych w okresie od 15 lutego do 15 sierpnia 2010 roku
- Lista hurtowni skontrolowanych w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2010 roku
- Lista hurtowni LPG skontrolowanych w okresie od 18 stycznia 2010 do 15 sierpnia roku
Najnowsze ogłoszenia o pracę w UOKiK:
- W tej chwili nie dysponujemy żadnymi ofertami pracy
Jesteś studentem?





